0 articol
653,26 lei
Include TVA
Mail Trimis
Mail netrimis
Ai gasit acest produs mai ieftin in alta parte? Click aici!
Consultanta profesionista - peste 15 ani experienta
Livrare Rapida
Garantie 2 ani
Drept retur 14 zile
Transport gratuit la comenzi peste 299 lei

Difuzoare PA și bas, 250 W, 8 Ω (SP-380PA) și 4 Ω (SP-384PA)
- Dimensiunea clasică pentru orice tip de aplicație până la aer liber auto aplicații hi-fi
Specificații tehnice SP-380PA
SP-380PA | |
---|---|
Impedanță (Z) | 8 Ω |
Gama de frecvență | f3-3,500 Hz |
Frecvență rezonantă (fs) | 38 Hz |
Putere nominală (RMS) | 250 W. |
Ieșire muzică de vârf (MAX) | 500 wați |
Sensibilitate | 96 dB |
Suspendare compl. (Cms) | 0,19 mm / N |
Masa în mișcare (Mms) | 95 g |
Mech. Factorul Q (Qms) | 3.68 |
Electr. Factorul Q (Ges) | 0.64 |
Factor Q total (Qts) | 0.54 |
Volum echivalent (Vas) | 185 l |
Rezistență DC (Re) | 5,9 Ω |
Factor de forță (BxL) | 14,50 Tm |
Inductie bobină vocală. (Le) | 0,9 mH |
Diametrul bobinei vocale | 50 mm |
Bobină vocală fostă | aluminiu |
Excursie liniară (X MAX ) | ± 3,25 mm |
Efic. zona conului (Sd) | 845 cm 2 |
Greutatea magnetului | 1.4 kg |
Diametrul magnetului | Ø 156 mm |
Decupaj de montare | Ø 353 mm |
Adâncimea de montare | 149 mm |
Diametrul orificiului de montare | Ø 370 mm |
Dimensiuni | Ø 384 mm x 149 mm |
Diametru exterior | Ø 384 mm |
Lăţime | Ø 384 mm |
Adâncime | 149 mm |
Admite. temperatura ambiantă | 0-40 ° C |
Greutate | 4.6 kg |
Unitate de ambalare | 1 |
Tipul difuzorului | 15" |
- Diametru (inch)
- 15
- Raspuns in frecventa (Hz)
- 30-3500
- Sensibilitate (dB)
- 96
- Impedanta (Ohm)
- 8
- Putere maxima (W)
- 500
- Putere garantata (W)
- 250
- Dimensiune (mm)
- 384 x 149
- Greutate (Kg)
- 4.6
- Unitate vanzare
- Bucata