0 articol
1.024,94 lei
Include TVA
Mail Trimis
Mail netrimis
Ai gasit acest produs mai ieftin in alta parte? Click aici!
Consultanta profesionista - peste 15 ani experienta
Livrare Rapida
Garantie 2 ani
Drept retur 14 zile
Transport gratuit la comenzi peste 299 lei
Difuzor 100V Tannoy CVS8
| Răspuns la frecvență (-3dB) (1) | 79Hz - 21Hz |
| Interval de frecvență (-10dB) (1) | 60Hz - 24Hz |
| Sensibilitatea sistemului (1W @ 1m) (2) | 93dB (1W = 2.45V pentru 6 ohmi) |
| Unghiul de acoperire nominală | 90 de grade conice |
| Unghiul de acoperire (1kHz - 6kHz) | 84 de grade conice |
| Factor de directivitate (Q) | 14,7 medie în medie de 1kHz până la 6kHz |
| Indicele de directivitate (DI) | 11,7 medie în medie de 1kHz la 6kHz |
| SPL nominal maxim (2) | Media: 111dB Vârf: 117dB |
| Manipularea puterii | Media: 60W Program: 120W Vârf: 240W |
| Puterea recomandată a amplificatorului | 120W @ 6 ohmi |
| Impedanță nominală | 6 Ohmi |
| Robinete transformatoare (prin comutator rotativ frontal) | 70V: 60W / 30W / 15W / 7.5W / OFF și funcționare cu impact limitat 100V: 60W / 30W / 15W / OFF și funcționare cu impedanță redusă |
| Deformare 10% putere maximă 250Hz 1kHz 10kHz | 2nd Harmonic      3rd 3rd Harmonic 1,10% „0,78% 0,55% 0,70% 0,52% 0,1% |
| Deformare 1% putere maximă 250Hz 1kHz 10kHz | 2nd Harmonic      3rd 3rd Harmonic 0,33% „0,25%” 0,25% 0.15% 0.63% 0,12% „0,12%” 0,03% |
| Crossover | 6kHz |
| TRADUCTOARE | coaxial |
| Frecventa joasa | 200 mm (8.00 ") material conic încărcat cu minerale |
| Frecventa inalta | 19mm (0.75 ") |
| FIZIC | |
| împrejmuire | Suport orb (BM) |
| Backcan | Oțel placat cu zinc |
| zadarnici | ABS clasificat UL 94V-0 în formă de reflex |
| grilă | Oțel, cu acoperire rezistentă la intemperii |
| Masuri de siguranta | Inel de siguranță situat în partea din spate a carcasei pentru o legătură de siguranță portantă |
| Proiectare prindere | Clema de comutare a securității |
| Opțiuni de intrare prin cablu | Clemă de prindere și conector de strângere pentru conductă de până la 22mm |
| Conectori | Conector de blocare detașabil cu borne cu șurub cu instalație de „buclă” |
| Evaluări ale agenției de siguranță | UL-1480, UL-2043, CE |
| Diametrul tăierii găurilor | 320mm (12.6 ") |
| Dimensiuni | |
| Diametru bezel | 355,6 mm (14,00 ") |
| Partea din față a tavanului spre spate | 251,0 mm (9,88 ") |
| Partea din față a tavanului până la partea de sus a buclei de siguranță | 264.0mm (10.39 ") |
| Greutate netă (ea) | 5,3 kg (11,68 kg) |
| Accesorii incluse | Inel C, pod de țiglă, mască de vopsea, șablon decupaj, grilă |
| accesorii optionale | Inel de tencuială (noroi) |
| Note: (1) Media a declarat peste Bandwidth. Măsurat într-un deflector IEC într-o cameră Anechoic. (2) Intrare de zgomot roz ne-ponderată, măsurată la 1 m pe axă. (3) Capacitate de manipulare a energiei pe termen lung, așa cum este definită în testul EIA - 426B | |
Diametru difuzor joase (inch): 8
Putere maxima (W): 120
Putere garantata (W): 60
Raspuns in frecventa (Hz): 60-24000
Sensibilitate (dB): 111
Impedanta (Ohm): 6
Unitate vinzare: buc
- Raspuns in frecventa (Hz)
- 60.00
- Sensibilitate (dB)
- 111.00
- Putere maxima (W)
- 120.00
- Putere garantata (W)
- 60.00